År | Vinnare | Körsven | Tränare | Ägare | Tid |
1944 | Bjurina | Olov Nordström | Olov Nordström | Stall Norrbo | 1.47,5 |
1945 | Jungvar | Bror Halvarsson | Bror Halvarsson | J Halvarsson | 1.52,8 |
1946 | Orrtula | Olle Thor | Olle Thor | C-E Thor | 1.51,6 |
1947 | Stjärnfuxen | Erik L Persha | Erik L Persha | Erik L Persha | 1.44,4 |
1948 | Mignon | E G Andersson | E G Andersson | Rut Göransson | 1.49,5 |
1949 | Lulo | E G Andersson | E G Andersson | Arvid Liljeblad | 1.49,3 |
1950 | Kläpp | E G Andersson | E G Andersson | J E Johansson | 1.54,6 |
1951 | Solana | Gustaf Persson | Gustaf Persson | Gustaf Persson | 1.54,5 |
1952 | Pyramid | Gustaf Persson | Gustaf Persson | Gustaf Persson | 1.49,1 |
1953 | Solremin | Helge Frelin | Helge Frelin | Emil Larsson | 1.52,6 |
1954 | Reval | Olow Gärdwall | Olow Gärdwall | S G Gärdwall | 1.43,8 |
1955 | Sorro | Olle Svensson | Olle Svensson | Stall Blågul | 1.48,7 |
1956 | Pandor | Georg Rutgersson | Georg Rutgersson | Stall Fässberg | 1.43,3 |
1957 | Coreia | A H Halvarsson | A H Halvarsson | A H Halvarsson | 1.47,6 |
1958 | Herja | Erik Eriksson | Erik Eriksson | Gärda Eriksson | 1.47,0 |
1959 | Pålmi | Axel Johnson | Axel Johnson | Axel Johnson | 1.44,1 |
1960 | Solbalett | Olov Larsson | Olov Larsson | Olov Larsson | 1.43,2 |
1961 | Pavinblända | Bengt Nilsson | Bengt Nilsson | Sven Andersson | 1.41,3 |
1962 | Sanna Stegg | Torsten Brohlin | Torsten Brohlin | Torsten Brohlin | 1.43,8 |
1963 | Steggson | Torsten Jansson | Torsten Jansson | Gösta Lidén | 1.43,1 |
1964 | Lyrik | Carl-Eric Carlsson | Carl-Eric Carlsson | C-M Larsson | 1.47,7 |
1965 | Vendin | Axel Sundqvist | Axel Sundqvist | Stall Bäckå | 1.43,4 |
1966 | Prick | Bengt Nilsson | Bengt Nilsson | Stall Blända | 1.41,0 |
1967 | Pegg | Lars Sillén | Lars Sillén | Barbro Sillén, Säffle | 1.40,6 |
1968 | Spentor | Hilmer Haglund | Hilmer Haglund | Gösta Haglund, Edebäck | 1.41,4 |
1969 | Skarpmin | Bertil Eriksson | Bertil Eriksson | Gärda Eriksson, Gåxsjö | 1.39,0 |
1970 | Snärtbest | Mats Nilsson | Mats Nilsson | Gun Strandberg, Skellefteå | 1.39,2 |
1971 | Gyrd | Sune Svensson | Sune Svensson | Sven O Persson, Östersund | 1.43,1 |
1972 | River | Elof Olsson | Elof Olsson | Annelie Olsson, Skellefteå | 1.42,1 |
1973 | Jonsa | Jan-Ivan Eriksson | Jan-Ivan Eriksson | Viktor Jonsson, Krokom | 1.38,1 |
1974 | Mjösbest | Karl-Axel Isaksson | Karl-Axel Isaksson | Karl-Axel Isaksson, Säffle | 1.34,0 |
1975 | Sjunga Best | Kjell Davidsson | Kjell Davidsson | Kjell Davidsson, Brunflo | 1.37,9 |
1976 | Fixy | Arvid Arvidsson | Arvid Arvidsson | Arvid Arvidsson, Ed | 1.34,5 |
1977 | Rappstegg | Alf Wahlman | Alf Wahlman | Stall Flaten | 1.38,5 |
1978 | Runic | Sven-Erik Karlsson | Sven-Erik Karlsson | Familjen Romlin | 1.35,3 |
1979 | Frejsab | Stig Lindmark | Stig Lindmark | D. Burström & Å. Norström | 1.37,8 |
1980 | Mitaz | Karl-Gunnar Gren | Kjell Larsson | Alf Larsson, Burträsk | 1.35,3 |
1981 | Stjärnbest | Gunnar Melander | Gunnar Melander | Ingrid Eriksson, Nyland | 1.36,4 |
1982 | Asbjörn | Karl Halvarsson | Karl Halvarsson | Per-Örjan Svelander, Oviken | 1.40,6 |
1983 | Bausbring | Jan-Ivan Eriksson | Jan-Ivan Eriksson | Emma-Brita Eriksson, Oviken | 1.36,0 |
1984 | Gyller Jan | Gerth-Ove Karlsson | Gerth-Ove Karlsson | Göte Jansson, Sala | 1.32,4 |
1985 | Månsäter | Åke Eriksson | Bo Eriksson | Bosse Eriksson, Enånger | 1.31,6 |
1986 | Lundick | Alf Jonsson | Alf Jonsson | Jan-Olof Modin, Sundsvall | 1.32,8 |
1987 | Slogum Jim | Gunnar Eggen | Gunnar Eggen | Stall Red Fox, Norge | 1.32,0 |
1988 | Lappdon | Gunnar Mehla | Asbjörn Mehla | Per Marker & Anna Lyse, Norge | 1.30,0 |
1989 | Atom Vinter | Arve-Gudbrand Blihovde | Arve-Gudbrand Blihovde | Arve-Gudbrand Blihovde, Norge | 1.30,4 |
1990 | Erk Tron | Åke Sundberg | Sven Abenius | Väsby Combine AB & A. Abenius | 1.30,6 |
1991 | Buaas Stjerna | Jomar Blekkan | Jens A Wanvik | Britt & Jens Wanvik, Norge | 1.29,1 |
1992 | Bork Rigel | Jomar Blekkan | Jens A Wanvik | Stall Siwa T & Britt Wanvik, Norge | 1.27,4 |
1993 | Pålex K. | Lars I Eriksson | Lars I Eriksson | Lars I Eriksson, Södra Sunderbyn | 1.28,3 |
1994 | Leik Kvik | Hans-Petter Tholfsen | Björn Garberg | Stall Ross Oilers, Norge | 1.27,8 |
1995 | Rigel Jo | Jomar Blekkan | John A Högstad | Jon A Högstad, Norge | 1.30,6 |
1996 | Prins Vinter | Tor Wollebaek | Tor Wollebaek | Stall Silk, Norge | 1.28,6 |
1997 | Röder | Jomar Blekkan | Lasse Hafeld | Stall Röder, Norge | 1.27,6 |
1998 | Rolex K. | Lars I Eriksson | Lars I Eriksson | Kvarnrå Häst AB (Lars I Eriksson) | 1.26,6 |
1999 | Lome Elden | Vidar Hop | John Hasle | John & Erling Hasle, Norge | 1.26,8 |
2000 | Sjefen | Kjell Håkonsen | Kjell Håkonsen | Stall Two Chiefs, Norge | 1.26,1 |
2001 | Bol Elden | Jomar Blekkan | Petter Glittum | Stall Coral, Norge | 1.27,5 |
2002 | Gislum | Geir-Vegard Gundersen | Lars J Onsager | Lars J Onsager, Norge | 1.27,2 |
2003 | Troll Kevin | Jan Norberg | Jan Norberg | Jan Norberg & Kevin Bäckström | 1.27,5 |
2004 | Hallsta Lotus | Jan-Olov Persson | Jan-Olov Persson | E Edlund AB & AB Johan Hansson | 1.26,9 |
2005 | H.G.Balder | Vidar Hop | John Hasle | John Hasle & Frode Lahaug, Norge | 1.25,5 |
2006 | Slått Eld | Jomar Blekkan | Jomar Blekkan | Trotters AS, Norge | 1.26,3 |
2007 | Stjerne Faks | Ulf Ohlsson | Jan-Olov Persson | Torulf Gjedrem, Norge | 1.26,0 |
2008 | Järvsöviking | Jan-Olov Persson | Jan-Olov Persson | Stall Blågul | 1.27,8 |
2009 | Särpefanten | Jan Roar Mjölneröd | Jan Roar Mjölneröd | Åge Johansen, Norge | 1.24,4 |
2010 | Norheim Faksen | Tom Erik Solberg | Lars O Romtveit | Georg Sverdrup & Bodil Sälid | 1.25,9 |
2011 | Månprinsen A.M. | Gunnar Melander | Gunnar Melander | A-M Öberg,A.Bodin. U.E.Cahling. | 1.24,2 |
2012 | Tekno Odin | Öystein Tjomsland | Öystein Tjomsland | Stall www.supertraver.info | 1.22,9 |
2013 | Hellin Faxen | Jan Roar Mjölneröd | Jan Roar Mjölneröd | Håkon Hermansen, Norge | 1.27,0 |
2014 | Lannem Silje | Tor Wollebaek | Ola M Skrugstad | Ola M Skrugstad, Norge | 1.23,1 |
2015 | Järvsörappen | Jomar Blekkan | Jomar Blekkan | Jon Nergård, Norge | 1.24,1 |
2016 | Mjölner Herkules | Jan Roar Mjölneröd | Jan Roar Mjölneröd | Jan Roar Mjölneröd, Norge | 1.24,6 |
2017 | Järvsö Pegasus | Örjan Kihlström | Jan-Olov Persson | Molle i Hudik AB, m fl | 1.24,2 |
2018 | Philip Ess | Öystein Tjomsland | Öystein Tjomsland | Wilda HB & Optimento AB | 1.24,0 |
2019 | Nordsjö Odin | Öystein Tjomsland | Öystein Tjomsland | Stall Bergsåkers Trotters | 1.22,0 |
2020 | Havglimt | Öystein Tjomsland | Öystein Tjomsland | Alf Laupsa, Norge | 1.24,0 |
2021 | Tangen Bork | Tom Erik Solberg | Öystein Tjomsland | Nils Munkhaugen AS, Norge | 1.22,6 |
2022 | Tangen Minto | Tom Erik Solberg | Öystein Tjomsland | Nils Munkhaugen Holding AS, Norge | 1.23,5 |
2023 | Bore Mikkel | Öystein Tjomsland |
Öystein Tjomsland |
Kjetil Bore, Norge | 1.23,1 |
2024 | Frivoll Gorm | Tom Erik Solberg |
Öystein Tjomsland |
Pure Islet AB, Västra Frölunda | 1.25,3a |